75t锅炉烟气脱硫除尘技术指标与详细设备清单
2020-02-26 10:48:36
1
(1) SO2脱除率
FGD装置在保质期内,在设计条件下,SO2脱除率不低于 95%。
SO2脱除率=(入口挡板门前原烟气SO2浓度-出口挡板门后净烟气SO2浓度)/入口挡板门前原烟气SO2浓度
(2)脱硫装置出口SO2浓度
脱硫装置出口SO2浓度不超过200 mg/Nm3。在所有运行情况和/或最不利的煤质条件下,均满足这个要求。
(3) 石膏品质
自由水分低于10%
CaSO4﹒2H2O 含量高于90%(与石灰质量、烟尘浓度相关)
CaSO3﹒1/2H2O 含量低于0.5%(以无游离水分的石膏作为基准)
(4) 在任何正常运行工况下,除雾器出口烟气携带的水滴含量低于65mg/Nm3(干基)。
(5)设计条件下,烟囱入口烟气温度不低于52℃,低负荷时不低于50℃。
以上保证值基于:
烟气量 190850 m3/h (6%O2,干基);
SO2浓度为 200 mg/Nm3(6%O2,干基);
烟气入口温度为 145 ℃;
烟气烟尘含量为 ≤30 mg/Nm3;
(6) FGD装置可用率
FGD整套装置的可用率在正式移交后的一年中大于95%。脱硫装置的可用率定义: A-B-C
可用率= ————×100%
A
A:脱硫装置统计期间可运行小时数。
B:脱硫装置统计期间强迫停运小时数。
C:脱硫装置统计期间强迫降低出力等效停运小时数。
(7)FGD出口粉尘的排放浓度不超过30 mg/m3
6.2 其他保证
(1)质保期
质保期1年。
(2)各种不同设备的粉尘排放量
承包方保证从各种不同的设备(如:输送机等)中生产性粉尘对环境的排放浓度不超过50 mg/m3。
(3)温度
承包方保证所有隔热表面最大温度50℃(环境温度15.5℃,风速3.3m/s)
(4)无有害物质积累
承包方保证在FGD设备不运转的状况下没有损害运转的有害物质发生积累
(5)噪音
承包方保证FGD装置和设备噪声水平必须满足强制性国家标准:《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准(GB12348-90)和《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)。
(6)烟气系统压降
承包方保证烟气系统在各种工况的压降保证值。
烟气系统压降保证值为:900Pa(BMCR工况)
二、75t锅炉烟气脱硫除尘工艺设备清单
2×75t/h锅炉烟气脱硫工程分项清单
序号 | 分项名称 | 规格型号及说明 | 材质 | 单 位 |
数量 | 生产 厂家 |
|
一 | SO2吸收系统 | ||||||
1 | 脱硫塔 | 型式:喷淋塔;吸收区尺寸:φ6.0m;塔高度:25.5m;持液槽容积:200m3 ,(液位高度:7 m);;防腐厚度:循环区4mm,脱硫区3mm,除雾区2mm脱硫塔材料:Q235,钢板厚度10mm,底板钢材厚度20mm | 碳钢+玻璃鳞片树脂内衬; | 台 | 1 | 潍坊科达 | |
2 | 预处理段 | L1500 | 碳钢 | 支 | 1 | 潍坊科达 | |
3 | 塔内雾化装置 | 吸收塔喷嘴:涡流型;材质:碳化硅;每层16个,三层共48个;吸收塔循环管/喷浆管:材质:FRP; | 喷嘴:碳化硅; 托架:碳钢衬鳞片 |
层 | 3 | 无锡畅悉 | |
4 | 脱水除雾器 | 型式:折流板;尺寸:φ6000;级数:2级;材料:阻燃加强聚丙稀;厚度:2mm.冲洗水管材质:PP-R;烟气出口雾滴含量65mg/m3; | 套 | 1 | 无锡畅悉 | ||
5 | 观察孔门 | 600×500 | 碳钢 | 套 | 5 | 潍坊科达 | |
6 | 平台及爬梯 | 承载4000N/m2步道和平台的宽度为800mm,拦杆的高度为1.2m,挡脚板的高度100mm。 | 碳钢 | 套 | 1 | 潍坊科达 | |
7 | 塔内搅拌机 | 侧入式CFJ-7.5/290 | 台 | 3 | 长城减速机 | ||
二 | 烟气系统 | ||||||
1 | 进口原烟气挡板 | 形式:电动挡板;规格:1800mm(W)×2000mm(H);框架材质:Q235-A;叶片材质:Q235-A;轴材质:45#钢;密封片和螺栓材质:Q235-A;全开到全关的关闭时间:≤60秒;电机功率:0.75kW;运行烟温:145℃;设计烟温:300℃; | 套 | 2 | 青岛华振 执行机构: 天津津达 |
||
2 | 旁路烟气挡板 | 形式:电动挡板;规格:1800mm(W)×2000mm(H);框架材质:Q235-A;叶片材质:Q235-A;轴材质:45#钢;密封片和螺栓材质:Q235-A;全开到全关的关闭时间:≤60秒;电机功率:0.75kW;运行烟温:145℃;设计烟温:300℃; | 套 | 2 | 青岛华振 执行机构: 天津津达 |
||
3 | 出口净烟气挡板 | 型式:手动挡板;规格:3500mm(W)×3000mm(H);框架材质:Q235-A;轴材质:45#钢;密封片和螺栓材质:316L;运行烟温:80℃;设计烟温:300℃; | 套 | 1 | 青岛华振 执行机构: 天津津达 |
||
4 | 进口烟道保温 | 2.0m×1.8m(75t/h炉)约17m; 2.4m×2.6m(塔入口处)约2m烟道钢板厚度,∮=6mm,外部用∮=80mm厚的硅酸铝,保温外包∮=0.8mm的镀锌铁皮 | 碳钢 | 套 | 1 | 潍坊科达 | |
5 | 出口烟道及保温、防腐 | 3500mm(W)×3000mm(H)×17m, 烟道钢板厚度∮=6mm,外部用∮=80mm硅酸铝保温,外包∮=0.8mm的彩钢瓦;内部用玻璃鳞片防腐 | 碳钢+防腐 | 套 | 1 | 潍坊科达 上海富晨 |
|
6 | 烟道补偿器 | 规格:1800mm(W)×2000mm(H);最高使用温度:230℃(持续30分钟);设计压力:-2000/+4500Pa; | 氟橡胶 | 个 | 2 | 河北文安 | |
三 | 浆液制备系统 | ||||||
1 | 石灰粉储罐 | 容积:100m3;材质:Q235-B.厚度:6mm. | Q235-B | 台 | 1 | 潍坊科达 | |
2 | 仓顶除尘器 | 布袋除尘:20㎡ | 台 | 1 | 河北文安 | ||
3 | 工艺水管道泵 | 型式:立式管道泵;流量:30m3/h;压头:55mH; 电机功率:4kW; |
台 | 2 | 博山泵业 |
||
4 | 浆液池 | 20m3 | 混凝土 | 座 | 1 | 业主自理 | |
5 | 流化装置 | 流化板 | 套 | 1 | 潍坊科达 | ||
6 | 卸灰装置 | 插板门DN200、电子称重皮带给料机2T/H | 台 | 1 | 临朐追日 | ||
7 | 浆液搅拌机 | 型式:螺旋桨;叶片直径1500;转速:130转/分;叶片材质:碳钢衬胶;电机功率:7.5kW; | 台 | 1 | 长城减速机 | ||
8 | 浆液泵 | 型式:离心式;流量:20 m3/h;压头:30/mH;泵壳材质:Cr30;叶轮和入口轴套材质:Cr30;电机功率:5.5kW;耐氯离子40g/l。转速:1450r/min;防护等级:IP54;绝缘等级:F级;户外型;带变频器,用变频器调节流量,供液泵出口用手动蝶阀D371x,衬胶耐磨。 | 一用一备 | 台 | 2 | 淄博华成 |
|
9 | 循环泵 | 型式:离心式;流量:750m3/h;压头:19 /21/23mH;泵壳材质:Cr30;叶轮和入口轴套材质:Cr30;电机功率:110kW;耐氯离子40g/l。转速:1450r/min;防护等级:IP54;绝缘等级:F级;户外型;泵前泵后配置橡胶防振节;循环泵管路采用手动蝶阀型号:D371X | 耐腐耐磨 | 台 | 3 | 淄博华成 电机:山东华力或 南阳电机厂 |
|
五 | 石膏脱水系统 | ||||||
1 | 石膏泵 | 型式:离心式;流量:30m3/h;压头:55mH;泵壳材质:Cr30;叶轮和入口轴套材质:Cr30;电机功率:11kW;耐氯离子40g/l。转速:1450r/min;防护等级:IP54;绝缘等级:F级;户外型。石膏泵出口采用手动蝶阀型号:D371x | 耐腐耐磨 一用一备 |
台 | 2 | 淄博华成 |
|
2 | 水力旋流器 | FX100-GK-I×4,最大出力:70~80t/h。 | 台 | 1 | 威海海王 | ||
3 | 滤液池搅拌机 | 型式:螺旋桨;叶片直径1500;转速:130转/分;叶片材质:碳钢衬胶;电机功率:7.5kW; | 台 | 1 | 浙江长城 | ||
4 | 真空过滤机 | 型式:真空皮带脱水机,出力3.5t/h湿滤饼,含水率<10%;框架材质:碳钢;电机功率:4.5kw变频,运行速度可调;配套水环式真空泵;电机功率:18.5kw;配套真空罐 | 套 | 1 | 烟台桑尼 | ||
5 | 滤布冲洗水箱 | Φ1500×2000 | 碳钢 | 个 | 1 | 潍坊科达 | |
6 | 滤布冲洗泵 | 型式:离心式;流量:15m3/h;压头:30mH;电机功率:5.5kW; | 台 | 1 | 博山泵业 | ||
8 | 氧化风机 | 型式:罗茨式;流量:2980m3/h;压头:78.4KPa;风机效率:80%;机壳材质:灰口铸铁(HT250);叶轮材质:灰口铸铁(HT250);轴材质:45#钢;齿轮材质:20CrMo;电机功率:75kW;防护等级:IP54;含进出口消声器 | 台 | 1 | 章丘鼓风机厂 | ||
9 | 事故浆液池 | 100m3, | 混凝土 | 个 | 1 | 业主自理 | |
10 | 浆液回流泵 | 型式:离心式;流量:45m3/h;压头:55mH;泵壳材质:Cr30;叶轮和入口轴套材质:Cr30;电机功率:15kW;耐氯离子40g/l。转速:1450r/min;防护等级:IP54;绝缘等级:F级; | 台 | 2 | 淄博华成 |
||
11 | 阀门、法兰、管道 | 石膏管道至旋流器用电动蝶阀,石膏管道至事故浆液池用电动蝶阀。阀门生产厂家:天津溏特,。手动蝶阀阀体为衬胶;电动蝶阀阀体为衬胶。工艺水系统手动蝶阀,阀体为碳钢,电动蝶阀阀体为碳钢。电动调节阀阀体为碳钢。热工仪表为不锈钢阀。电动执行器生产厂家:天津津达。工艺水系统采用碳钢管道,范围:除雾器冲洗管路、设备冷却水管路、泵及管路冲洗水管;SO2吸收系统;循环液管道为碳钢衬PO;浆液制备系统和石膏脱水系统,管道为碳钢衬PO。脱硫系统:执行标准:PN1.0、HG—20592。 | 套 | 1 | 潍坊科达 | ||
12 | 管道保温与 伴热系统 |
满足冬季(-13.5℃)防冻要求,保温材料硅酸铝毡,镀锌铁皮厚度δ=0.8mm。 | 套 | 1 | |||
六 | 电气部分 | ||||||
1 | 总电源柜 | 选用MNS形式 | 台 | 2 | |||
CW1-2000/3 2000A M型智能控制器 带互锁装置 | 台 | 4 | 常熟开关厂 | ||||
2 | 电机控制柜 | 选用MNS形式 | 台 | 4 | |||
带快速熔断器的负荷开关400A | 台 | 3 | 上海人民电器股份有限公司 | ||||
带快速熔断器的负荷开关400A | 台 | 1 | 上海人民电器股份有限公司 | ||||
软启动器132KW | 台 | 3 | 西门子 | ||||
软启动器90KW | 台 | 1 | 西门子 | ||||
软启动器45KW | 台 | 1 | 西门子 | ||||
变频器 15KW | 台 | 2 | 西门子 | ||||
变频器 5.5KW | 台 | 2 | 西门子 | ||||
综合保护器 18.5KW电机以下配置 | 台 | 10 | 欣灵电器 | ||||
3 | 现场控制箱 | 个 | 8 | ||||
4 | 检修电源箱 | 700×700×280 防雨 | 个 | 1 | |||
5 | 电动风门控制箱 | 550×550×280 防雨 | 个 | 4 | |||
6 | 电力电缆 | ZR-YJV-1系列 | 套 | 1 | |||
7 | 控制电缆 | ZR-KVV系列 | 套 | 1 | |||
8 | 屏蔽电缆 | ZR-DJYVP | 套 | 1 | |||
9 | 电缆桥架 | 套 | 1 | ||||
10 | 现场照明灯 | 个 | 10 | ||||
11 | 铜排 | 80*10 60*6 | 套 | 1 | |||
12 | 防雷接地材料 | 套 | 1 | ||||
七 | DCS控制系统 | ||||||
1 | DCS系统 | 套 | 1 | 上海新华 | |||
2 | 主机 | 戴尔,双核处理器,1G内存,120G硬盘,WinXP系统,内置OPC带工业用以太网交换器 | 台 | 1 | |||
LCD显示器 | 22英寸 | ||||||
3 | UPS电源 | 带进口阳光牌蓄电池,10KvA | 套 | 1 | 深圳爱默生 | ||
4 | 信号控制电缆 | 阻燃屏蔽型KVVRP-1.5mm2/0.75KV | 套 | 1 | |||
八 | 仪表 | ||||||
1 | PH计 | CPS11 | 1 | 只 | E+H | ||
2 | 密度计 | SH-KO 带就地显示、远程变送;DN50,精度:≤±0.15%FS | 2 | 只 | E+H | ||
1 | 压力表 | Y-B100 不锈钢,接口为M20×1.5mm, | 2 | 只 | |||
2 | 隔膜压力表 | YPF 316L,DN50/PN40 | 5 | 只 | |||
3 | 温度仪 (热电阻Pt100) |
TMT182L 带一体化温度TMT182L | 2 | 只 | E+H | ||
4 | 压力变送器 | 3051 Rosemount,DC24V,4~20mA,带HART协议 | 2 | 台 | 罗斯蒙特 | ||
7 | 料位计 | RF系列 石灰仓高低料位,射频导纳 | 1 | 套 | 平迪凯特 | ||
8 | 液位变送器 | SA系列 两线制智能式,精度:≤±0.1%,,5m | 1 | 套 | 上海凡宜 | ||
9 | 压力式液位计 | 3051-LT系列 测量脱硫塔内液位,含两个压力变送器,Tan膜片 | 1 | 套 | 罗斯蒙特 |
此外省略一万字..
免责声明:
本网站所载的各种信息和数据力争可靠、准确及全面、本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析,但不对其精确性及完整性做出保证,如有内容涉及您的信息请联系我们删除,谢谢!
业务地区涵盖:山东:济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、滨州、德州、聊城、临沂、菏泽、莱芜;华北:北京、天津、河北、山西、内蒙;东北:辽宁、吉林、黑龙江;华东:上海、江苏、浙江、安徽;华中:河南、湖北、湖南;西北:陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏