最详细的脱硫脱硝除尘设备报价清单
2020-02-28 16:44:16
0
涵盖水处理、大气防治、土壤修复等多领域
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
涵盖水处理、大气防治、土壤修复等多领域
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
涵盖水处理、工业废气和废水的处理,以及土壤污染。尤其《火电厂污染防治政策》更是对国内废气环境治理提出了更高要求,所以国内企业开始上整套的废气除尘脱硫脱硝项目整改或改造,本文提供一套我们之前给东营垦利县石油企业做的一份脱硫脱硝项目清单报价,供大家参考,17年价格仅作参考,2020年最新废气除尘报价请联系我们。
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
环保部发布《火电厂污染防治技术政策》,以加强火电厂大气、水、噪声、固体废物等各类污染物的系统性污染防治,推动火电厂各环节环保工作相互协调的环境管理模式,促进火电行业健康发展
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
环保部发布《火电厂污染防治技术政策》,以加强火电厂大气、水、噪声、固体废物等各类污染物的系统性污染防治,推动火电厂各环节环保工作相互协调的环境管理模式,促进火电行业健康发展
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
环保部发布《火电厂污染防治技术政策》,以加强火电厂大气、水、噪声、固体废物等各类污染物的系统性污染防治,推动火电厂各环节环保工作相互协调的环境管理模式,促进火电行业健康发展
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
国家层面出台了众多环保政策,涵盖水处理、大气防治、土壤修复等多领域
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html主要设备清单表
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html主要设备清单表
国家层面出台了众多环保政策,涵盖水处理、大气防治、土壤修复等多领域
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
一、脱硫脱硝主要设备清单表
序号 | 项 目 | 材 料 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备 注 |
一 | 内件 | 卖方供货 | ||||
1 | 顶部绝缘箱及附件 | 组合件 | 套 | 1 | ||
2 | 阴极线及重锤 | 组合件 | 套 | 46 | ||
3 | 阴极悬吊框架 | 复合材料 | 套 | 1 | ||
4 | 阳极管束及附件 | 套 | 48 | 内切圆350,L=6000 | ||
5 | 阴极下框架固定器 | 组合件 | 套 | 1 | ||
6 | 气流分布格栅 | 组合件 | 套 | 1 | FRPP | |
7 | 间断冲洗水管、喷嘴及附件 | 组合件 | 套 | 1 | FRPP | |
二 | 外筒体及钢支架 | |||||
1 | 上下气箱和外壳体 | 组合件 | 套 | 1 | ||
2 | 人孔门 | 组合件 | 套 | 1 | ||
3 | 钢支架 | 组合件 | 套 | 1 | 碳钢 | |
4 | 楼梯和人孔检修平台 | 组合件 | 套 | 1 | 碳钢 | |
5 | 窥视口及冲洗管道保温及阀门 | 组合件 | 套 | 1 | ||
三 | 配电部分 | |||||
1 | 低压配电柜 | 成套件 | 套 | 1 | ||
2 | 高压电源 | 成套件 | 套 | 1 | ||
3 | PLC 控制柜(带远控接口) | 成套件 | 台 | 1 | ||
4 | 现场操作箱 | 成套件 | 台 | 1 | ||
5 | 电力电缆 | 成套件 | 套 | 1 | VV系列,三相四线,有专用保护接地线; KVVP系列; DJVPVP系列。 |
|
6 | 电缆桥架 | 成套件 | 套 | 1 | 镀锌桥架 | |
7 | 接地材料 | 成套件 | 套 | 1 | 2205 |
二、脱硫脱硝设备清单报价明细表
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价/(万元) | 总价/(万元) |
1 | SCR系统总价 | 套 | 1 | 148.58 | 148.58 |
2 | 脱硫系统总价 | 套 | 1 | 301.58 | 301.58 |
3 | 湿式静电除尘器 | 套 | 1 | 47.04 | 47.04 |
4 | 设计费 | 套 | 1 | 28.00 | 28.00 |
SCR+脱硫+湿电总报价 | 套 | 1 | 525.20 |
三、SCR脱硝除尘设备报价
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
1 | SCR工艺系统 | |||||
1.1 | 烟道非金属膨胀节 | 1200×1500mm,L=400 | 台 | 1 | 2.10 | 2.10 |
1.2 | 氨水卸载泵 | Q=10m3/h,H=15m,过流部件304 | 台 | 2 | 0.46 | 0.92 |
1.3 | 氨水储罐 | V=8m3,Φ2×2.8mH,不锈钢 | 座 | 1 | 2.10 | 2.10 |
1.4 | 氨水输送泵 | Q=2m3/h,H=100m,过流部件304 | 台 | 2 | 0.49 | 0.98 |
1.5 | 氨水计量与分配模块 | 套 | 1 | 0.91 | 0.91 | |
1.6 | 氨水蒸发器 | 材质:304,氨水蒸发能力:32Kg/h | 台 | 1 | 4.48 | 4.48 |
1.7 | 双流体喷枪 | 材质:304,Q=16L/h | 支 | 2 | 0.56 | 1.12 |
1.8 | 稀释风机 | Q=300m3/h,P=8000Pa, | 台 | 2 | 1.12 | 2.24 |
1.9 | 喷氨格栅 | 材质:304 | 套 | 1 | 0.42 | 0.42 |
1.10 | 声波吹灰器 | 台 | 2 | 4.20 | 8.40 | |
1.11 | SCR反应器 | 材质:Q345B,规格:2000mm W×2000mm L×11500mmH | t | 5.5 | 0.56 | 3.08 |
1.12 | 压缩空气储罐 | V=1m3,P=1.0Mpa,材质:Q345R | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 |
1.13 | 电动葫芦 | 额定起重量3t,起吊高度15m | 台 | 1 | 0.84 | 0.84 |
1.14 | 手动葫芦 | 额定起重量2t,起吊高度4m | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 |
1.15 | 低温催化剂 | 型式:蜂窝式,2+1布置:初装2层,预留1层安装位置 | m3 | 7.5 | 7.28 | 54.60 |
1.16 | 烟道 | 1200×1500mm,材质:Q345B,δ=6mm, | t | 4.5 | 0.56 | 2.52 |
1.17 | 烟道支架 | 材质:Q235 | t | 1.5 | 0.56 | 0.84 |
1.18 | 平台扶梯 | 材质:Q235 | t | 3 | 0.56 | 1.68 |
1.19 | SCR反应器支架 | 材质:Q235 | t | 5.5 | 0.56 | 3.08 |
1.20 | 管道、阀门等 | 套 | 1 | 7.00 | 7.00 | |
2 | 仪控系统 | |||||
2.1 | 就地压力表 | 支 | 5 | 0.04 | 0.21 | |
2.2 | 其他 | 电缆、仪表阀门 | 套 | 1 | 2.80 | 2.80 |
3 | 电气系统 | |||||
3.1 | 低压配电柜 | 型号:GGD型 | 台 | 2 | 4.41 | 8.82 |
3.2 | 动力电缆 | 批 | 1 | 4.34 | 4.34 | |
3.3 | 控制电缆 | 批 | 1 | 2.52 | 2.52 | |
3.4 | 照明电缆 | 批 | 1 | 1.68 | 1.68 | |
3.5 | 检修电源箱 | 个 | 2 | 0.38 | 0.76 | |
3.6 | 照明配电箱 | 个 | 2 | 0.17 | 0.34 | |
3.7 | 防雷接地材料 | 镀锌扁钢:室内40x4 室外60x6、镀锌钢管¢50 | 批 | 1 | 1.18 | 1.18 |
3.8 | 防火封堵材料 | 批 | 1 | 0.84 | 0.84 | |
4 | 安装费 | 套 | 1 | 26.88 | 26.88 | |
SCR工艺系统总价 | 148.58 |
四、湿法脱硫设备明细与价格表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 序号 |
1 | 烟气系统 | ||||||
1.1 | 原烟气烟道 | 1000mm×1000mm,材质:Q235,δ=6mm | 套 | 1 | 1.58 | 1.58 | |
1.2 | 原烟气烟道膨胀节 | 1000mm×1000mm,L=300mm,非金属 | 个 | 1 | 1.12 | 1.12 | |
1.3 | 吸收塔进口烟道膨胀节 | 1500mm×600mm,L=300mm,非金属 | 个 | 1 | 1.68 | 1.68 | |
1.4 | 烟道支架 | 套 | 1 | 0.84 | 0.84 | ||
1.5 | 烟道防腐 | 脱硫塔入口烟道 | 套 | 1 | 0.42 | 0.42 | |
1.6 | 烟道保温 | 保温厚度100mm | 套 | 1 | 6.30 | 6.30 | |
2 | 二氧化硫吸收系统 | ||||||
2.1 | 吸收塔 | 持液槽直径3.5m,持液槽高度3m,吸收塔反应区直径2.2m,总高度18.5m,碳钢防腐 | t | 24 | 0.56 | 13.44 | |
2.2 | 吸收塔平台扶梯 | 碳钢 | t | 8 | 0.56 | 4.48 | |
2.3 | 喷嘴 | SiC实心锥 | 个 | 36 | 0.01 | 0.30 | |
2.4 | 脱水除雾器 | Φ2.2,二级平板式 | 套 | 1 | 1.68 | 1.68 | |
2.5 | 吸收塔搅拌器 | 轴及叶片采用1.4529合金材质,侧进式,功率:4KW | 台 | 3 | 2.52 | 7.56 | |
2.6 | 循环泵A | 型式:离心式 | 台 | 1 | 1.82 | 1.82 | |
2.7 | 循环泵B | 型式:离心式 | 台 | 1 | 1.82 | 1.82 | |
2.8 | 循环泵C | 型式:离心式 | 台 | 1 | 1.82 | 1.82 | |
2.9 | 氧化风机 | 型式:罗茨式 | 台 | 2 | 1.47 | 2.94 | |
2.10 | 石膏排出泵 | 型式:离心式 | 台 | 2 | 0.94 | 1.88 | |
2.11 | 事故喷淋系统 | 套 | 1 | 0.70 | 0.70 | ||
2.12 | 直排烟囱 | Φ1.3×15mH,碳钢防腐 | 套 | 1 | 6.44 | 6.44 | |
3 | 疏放系统 | ||||||
3.1 | 事故浆液池 | 4×4×5m,钢砼防腐,业主自理 | 座 | 1 | |||
事故浆液池防腐 | 4×4×5m,钢砼防腐 | 座 | 1 | 4.70 | 4.70 | ||
3.2 | 事故浆液返回泵 | 型式:离心式;流量:20m3/h;扬程:25m, | 台 | 2 | 0.70 | 1.40 | |
3.3 | 事故浆液池搅拌机 | 型式:螺旋桨,顶进式,轴及叶片采用1.4529 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 | |
4 | 脱硫剂制备系统 | ||||||
4.1 | 石灰石粉仓 | Φ2.5×3mH,碳钢 | 座 | 1 | 1.72 | 1.72 | |
4.2 | 星型卸料阀 | 个 | 1 | 0.56 | 0.56 | ||
4.3 | 螺旋称重给料机 | 0~5t/h | 台 | 1 | 1.23 | 1.23 | |
4.4 | 仓顶带式除尘器 | 处理风量:2100~2700m3/h,引风机功率4KW | 套 | 1 | 3.74 | 3.74 | |
4.5 | 石灰石浆液箱 | Φ2.2×2.5mH,碳钢衬胶 | 座 | 1 | 2.44 | 2.44 | |
4.6 | 石灰石浆液箱搅拌机 | 型式:螺旋桨,顶进式,轴及叶片采用碳钢衬胶 | 台 | 1 | 2.18 | 2.18 | |
4.7 | 石灰石浆液泵 | 型式:离心式;流量:10m3/h;扬程:20m, | 台 | 2 | 1.12 | 2.24 | |
5 | 副产物处理系统 | 1.12 | 0.00 | ||||
5.1 | 压滤机 | 套 | 1 | 7.70 | 7.70 | ||
5.2 | 滤液回收水箱 | Φ2.8×3.2mH,碳钢防腐 | 座 | 1 | 2.73 | 2.73 | |
5.3 | 滤液回收水泵 | 型式:离心式;流量:10m3/h;扬程:25m, | 台 | 2 | 1.12 | 2.24 | |
5.4 | 滤液回收水箱搅拌机 | 型式:螺旋桨,顶进式,轴及叶片采用碳钢衬胶 | 台 | 1 | 2.21 | 2.21 | |
6 | 工艺水系统 | ||||||
6.1 | 工艺水箱 | Φ2.8×3.2mH,碳钢 | 座 | 1 | 1.61 | 1.61 | |
6.2 | 工艺水泵 | 离心式,Q=50m3/h,H=60m, | 台 | 2 | 0.73 | 1.46 | |
7 | 其他 | 管道、保温、油漆、阀门、管道支架等 | 套 | 1 | 49.00 | 49.00 | |
8 | 仪控系统 | 0.73 | 0.00 | ||||
8.1 | PLC系统 | 与脱硝、除尘系统共用 | 套 | 1 | 16.80 | 16.80 | |
8.2 | UPS电源 | 延时30min | 套 | 1 | 4.20 | 4.20 | |
8.3 | 隔膜压力表 | 表盘直径:150 | 支 | 11 | 0.06 | 0.69 | |
8.4 | 隔膜差压变送器 | 除雾器前后烟气差压 | 台 | 1 | 1.01 | 1.01 | |
8.5 | 除雾器冲洗水入口压力 | 压力变送器 | 台 | 1 | 1.01 | 1.01 | |
8.6 | 压力表 | 表盘直径:150 | 支 | 2 | 0.06 | 0.13 | |
8.7 | 热电阻 | 耐磨耐腐蚀热电阻 | 支 | 1 | 0.04 | 0.04 | |
8.8 | 液位计 | 吸收塔、石灰石浆液箱、滤液回收水箱、事故浆液池、工艺水箱 | 台 | 6 | 1.43 | 8.57 | |
8.9 | pH计 | 0~14pH | 台 | 1 | 2.24 | 2.24 | |
8.10 | 密度计 | 吸收塔内浆液密度 | 台 | 1 | 1.54 | 1.54 | |
8.11 | 其它 | 仪表阀门,安装钢材等 | 套 | 1 | 19.60 | 19.60 | |
9 | 电气系统 | ||||||
9.1 | 低压配电柜 | 型号:GGD型 | 台 | 4 | 1.96 | 7.84 | |
9.2 | 动力电缆 | 批 | 1 | 8.40 | 8.40 | ||
9.3 | 控制电缆 | 批 | 1 | 4.20 | 4.20 | ||
9.4 | 照明电缆 | 批 | 1 | 1.54 | 1.54 | ||
9.5 | 检修电源箱 | 个 | 3 | 0.32 | 0.95 | ||
9.6 | 照明配电箱 | 个 | 3 | 0.32 | 0.95 | ||
9.7 | 防雷接地材料 | 镀锌扁钢:室内40x4 室外60x6、镀锌钢管¢50 | 批 | 1 | 2.80 | 2.80 | |
9.8 | 防火封堵材料 | 批 | 1 | 2.31 | 2.31 | ||
9.9 | 其它 | 电缆桥架、穿线管、照明灯具等 | 套 | 1 | 6.30 | 6.30 | |
10 | 安装费 | 套 | 1 | 63.00 | 63.00 | ||
11 | 脱硫系统总价 | 301.58 |
更多脱硫脱硝除尘系统报价,请关注我站http://www.slanlab.com,为您免费设计除尘脱硫方案, 为您的项目改造帮忙,多年烟气除尘经验的技术大牛团队为您服务!
此外省略一万字..免责声明:
本网站所载的各种信息和数据力争可靠、准确及全面、本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析,但不对其精确性及完整性做出保证,如有内容涉及您的信息请联系我们删除,谢谢!
业务地区涵盖:山东:济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、滨州、德州、聊城、临沂、菏泽、莱芜;华北:北京、天津、河北、山西、内蒙;东北:辽宁、吉林、黑龙江;华东:上海、江苏、浙江、安徽;华中:河南、湖北、湖南;西北:陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏